Ads Budget Tracking

Overview of budgets, payments, and recent spendings
30 Apr 2026
Total Paid
1,250.00 AED
Total Spent
4,360.00 AED
Current Balance
-3,110.00 AED
Balance by Page: Globelink Consultancy: -3,110.00
Total Expected Spend

4,500.00 AED

Total Skipped (Paused)

1,900.00 AED

Actual Payable Amount

2,600.00 AED

Savings Due to Pauses

1,900.00 AED

You save 1,900.00 AED because spending during pause periods is excluded from calculations!
Page Client Last Payment Daily Budget Ads Start Paid Spent Skipped (Paused) Actual Payable Balance Days left Progress
Globelink Consultancy Faizan 09 Mar 2026 100.00 AED 26 Feb 2026
1 pause period(s)
1,250.00 4,360.00 1,900.00
(19.0 days)
2,600.00
AED
-3,110.00 0 days
97%
Recent Payments
ID Client Page Amount (AED) Date
15 Faizan Globelink Consultancy 450.00 09 Mar 2026, 08:05 PM
9 Faizan Globelink Consultancy 500.00 04 Mar 2026, 02:16 PM
1 Faizan Globelink Consultancy 300.00 01 Mar 2026, 04:32 PM
Recent Spending (Last 3 Days)
Page Date Amount (AED) Notes
Globelink Consultancy 30 Apr 2026 100.00 Auto daily spend
Globelink Consultancy 29 Apr 2026 100.00 Auto daily spend
Globelink Consultancy 28 Apr 2026 100.00 Auto daily spend
Important: When ads are paused, the daily budget for those days is automatically excluded from total spending calculations. This means the actual amount you need to pay is reduced by the paused period spending.

Example: If your daily budget is 100 AED and ads were paused for 5 days, then 500 AED (5 × 100) is excluded from your total due amount.
Page Client Pause Period Days Paused Daily Budget Spending Skipped Status Reason
Globelink Consultancy Faizan 13 Mar 2026 to 31 Mar 2026 19 days 100.00 AED 1,900.00 AED
(19 × 100.00 AED)
Past No reason specified
Recent Transactions
ID Page Client Type Date Amount (AED) Notes Created
51 Globelink Consultancy Faizan Spending 30 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 30 Apr 2026, 09:55 AM
50 Globelink Consultancy Faizan Spending 29 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 29 Apr 2026, 10:07 AM
49 Globelink Consultancy Faizan Spending 28 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 28 Apr 2026, 01:34 PM
48 Globelink Consultancy Faizan Spending 27 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 27 Apr 2026, 06:54 PM
47 Globelink Consultancy Faizan Spending 26 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 26 Apr 2026, 04:01 AM
46 Globelink Consultancy Faizan Spending 25 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 25 Apr 2026, 06:48 AM
45 Globelink Consultancy Faizan Spending 24 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 24 Apr 2026, 09:20 AM
44 Globelink Consultancy Faizan Spending 23 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 23 Apr 2026, 06:34 AM
43 Globelink Consultancy Faizan Spending 22 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 22 Apr 2026, 06:17 PM
42 Globelink Consultancy Faizan Spending 21 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 21 Apr 2026, 02:16 PM
41 Globelink Consultancy Faizan Spending 20 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 20 Apr 2026, 11:55 AM
40 Globelink Consultancy Faizan Spending 19 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 19 Apr 2026, 07:20 AM
39 Globelink Consultancy Faizan Spending 18 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 18 Apr 2026, 04:54 AM
38 Globelink Consultancy Faizan Spending 17 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 17 Apr 2026, 05:14 AM
37 Globelink Consultancy Faizan Spending 16 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 16 Apr 2026, 06:41 AM
36 Globelink Consultancy Faizan Spending 15 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 15 Apr 2026, 05:52 AM
35 Globelink Consultancy Faizan Spending 14 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 14 Apr 2026, 12:59 PM
34 Globelink Consultancy Faizan Spending 13 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 13 Apr 2026, 05:07 PM
33 Globelink Consultancy Faizan Spending 12 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 12 Apr 2026, 07:00 PM
32 Globelink Consultancy Faizan Spending 11 Apr 2026 100.00 Auto daily spend 11 Apr 2026, 07:05 AM
Install Ads Budget App

Add to your home screen for quick access

Pull to refresh...
You're offline. Some features may not be available.